Retrouvez les résultats de la saison 2026 de pétanque dans le Jura : championnats départementaux, compétitions par équipes, calendriers, classements et palmarès. Cette page rassemble les performances des joueurs et des clubs jurassiens tout au long de la saison.

Championnats départementaux 2026
CDC Provençal – Division 1
| Rang | Club | Points | Matchs | V-N-D | Différences |
| 1 🥇 | St Claude | 18 | 7 | 5-1-1 | +76 |
| 2 🥈 | Poligny | 17 | 7 | 5-0-2 | +32 |
| 3 🥉 | Sportivement P | 17 | 7 | 5-0-2 | +2 |
| 4 | MSV | 16 | 7 | 4-1-2 | +34 |
| 5 | Moirans | 15 | 7 | 4-0-3 | +34 |
| 6 | DPC | 13 | 7 | 3-0-4 | +10 |
| 7 | Champagnole | 9 | 7 | 1-0-6 | – 80 |
| 8 | Orgelet | 7 | 7 | 0-0-7 | – 108 |
V-N-D signifie victoires – nuls – défaites.